Produkto kortelė
12G SDI daugiagyslis minkštas Ø 7,10 mm; black
Profesionalus 75 Ω 12G-SDI vaizdo kabelis, skirtas studijoms, transliacijoms ir mobiliam naudojimui tiek viduje, tiek lauke.
- PUR išorinis apvalkalas, labai aukštas atsparumas UV ir tinkamumas intensyviam darbui.
- FRNC, halogenų neturinti LSZH konstrukcija ir OFC bedeguonis varis.
- 100 % ekranavimo koeficientas su 2 x alavuota vario pyne.
- Maksimalus perdavimo ilgis be jungčių: 145 m (3G), 96 m (6G), 62 m (12G).
| EAN | 4049371049207 |
| Savybės | Analoginis, skaitmeninis 75 Ω, FRNC antipireninis, be halogenų / LSZH, OFC bedeguonis varis, PUR, SDI |
| Naudojimo sritys | ELA 100 V, instaliacija, mobilus naudojimas lauke / viduje, studija / transliacijos |
| Paskirtis | vaizdo kabelis |
| Spalva | juoda |
| Konstrukcija | 02YSCCH1,2L/4,8 |
| Išorinio apvalkalo medžiaga | PUR |
| Išorinio apvalkalo skersmuo [mm] | 7,10 |
| Išorinio apvalkalo skersmuo ["] | 0.2795 |
| Vaizdo kanalų skaičius | 1 |
| Vidinis laidininkas | 1 |
| Vidinis laidininkas (vaizdo) [mm²] | 0,88 |
| Vidinis laidininkas (vaizdo) [sqin] | 0.0014 |
| Vidinio laidininko skersmuo (vaizdo) [mm] | 1,20 |
| Vidinio laidininko skersmuo (vaizdo) ["] | 0.0472 |
| AWG (vaizdo) | 18 |
| Ekranavimas | 2 x alavuota vario pynė |
| Ekranavimo koeficientas [%] | 100 |
| Vario gyslų skaičius (vaizdo) | 7 |
| Vario gyslos skersmuo (vaizdo) [mm] | 0,40 |
| Vario gyslos skersmuo (vaizdo) ["] | 0.0157 |
| Laidininko izoliacijos medžiaga | Foam / Skin-PE |
| Laidininko izoliacijos skersmuo [mm] | 4,80 |
| Laidininko izoliacijos skersmuo ["] | 0.189 |
| Svoris 1 m [g] | 78 |
| Svoris 1000 ft. [lbs] | 45.7583 |
| Atsparumas UV | labai aukštas |
| Formos tipas | apvalus |
| Pakuotė | 100 m, bulk stock |
| Greičio koeficientas | 0,86 |
| Min. temperatūra [°C] | -30 |
| Maks. temperatūra [°C] | 80 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 425M, 3G [m] | 145 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 425M, 3G [ft] | 475.7218 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 2081, 6G [m] | 96 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 2081, 6G [ft] | 314.9606 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 2082, 12G [m] | 62 |
| Maks. perdavimo ilgis SMPTE 2082, 12G [ft] | 203,4121 |
| Plotis [mm] | 7,1 |
| Plotis ["] | 0.2795 |
| Aukštis [mm] | 7,1 |
| Aukštis ["] | 0.2795 |
| Talpa tarp laidininko ir ekrano 1 m [pF] | 53 |
| Talpa tarp laidininko ir ekrano 1 ft. [pF] | 16.1544 |
| Slopinimas prie 50 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 7,8 |
| Slopinimas prie 50 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 2.3774 |
| Slopinimas prie 200 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 9,4 |
| Slopinimas prie 200 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 2.8651 |
| Slopinimas prie 470 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 14,7 |
| Slopinimas prie 470 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 4.4806 |
| Slopinimas prie 862 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 20,4 |
| Slopinimas prie 862 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 6.2179 |
| Slopinimas prie 1000 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 21,9 |
| Slopinimas prie 1000 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 6.6751 |
| Slopinimas prie 1485 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 27,2 |
| Slopinimas prie 1485 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 8.2906 |
| Slopinimas prie 1750 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 29,9 |
| Slopinimas prie 1750 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 9.1135 |
| Slopinimas prie 2150 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 33,5 |
| Slopinimas prie 2150 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 10.2108 |
| Slopinimas prie 3000 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 41,5 |
| Slopinimas prie 3000 MHz (100 ft., 20 °C) [dB] | 12.6492 |
| Slopinimas prie 6000 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 64,8 |
| Slopinimas prie 9000 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 83,7 |
| Slopinimas prie 12000 MHz (100 m, 20 °C) [dB] | 100,9 |
| Varža [Ω] | 75 |
| Laidininko varža 1 km [Ω] | 20 |
| Laidininko varža 1000 ft. [Ω] | 6.096 |
| Ekrano varža 1 km [Ω] | 5,6 |
| Ekrano varža 1000 ft. [Ω] | 1.7069 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Prekės kodas
600-0211
Kaina
8,11€
be PVM